| Edizioni disponibili | |||
| STARTER | PRO | ULTIMATE | |
|---|---|---|---|
| Siti/POD | 1 (sito singolo) | 1 (sito singolo) | 2 (multi-sito) |
| Ambiente EUC | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon, o Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon, o Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon, o Frame |
| Data Protection (HA/DR) | Cluster (DC singolo) | DC singolo DR asincrono | DR asincrono multi-DC, siti Active-Active |
| Test di accettazione da parte degli utenti e supporto durante il lancio | 1 settimana | 2 settimane | |
| Configurazioni disponibili ** | |||
| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| Immagini e applicazioni desktop | <2 | <5 | <10 |
| Migrazione | <5 VM o template | <5 VM o template | <5 VM o template |
| Implementazione di cluster HCI | <4 Nodi | <8 Nodi | <16 Nodi |
* Gli elementi di servizio sono disponibili à la carte
Nota: le esigenze non coperte dalle configurazioni supportate possono essere gestite come servizio personalizzato.
| Prodotti assistiti | |||
| STARTER | PRO | ULTIMATE | |
|---|---|---|---|
| Prodotti assistiti - Cumulativo | |||