入門級
虛擬桌面基礎架構入門查看產品資料-> | 專業級
桌面遷移查看產品資料-> | 旗艦級
桌面轉型查看產品資料 -> | |
|---|---|---|---|
| 評估與設計 | |||
| EUC 設計工作坊* | |||
| EUC 遷移工作坊* | |||
| 微切分工作坊* | |||
| EUC 桌面轉型研討會* | |||
| 部署與遷移 | |||
| 超融合基礎架構叢集部署 | |||
| EUC 管理基礎架構部署 | |||
| EUC 範本影像建立 | |||
| EUC 虛擬機遷移服務 | |||
| EUC 使用者驗收測試和上線支援 | |||
| EUC Nutanix Files:適用於使用者工作區部署 | |||
| HCI 備份架構部署 | |||
| EUC 進階應用程式管理部署 | |||
| EUC 進階環境管理部署 | |||
| 微切分部署 | |||
| EUC 災難復原和多站點部署 | |||
| EUC 使用者遷移服務 | |||
| 維運與擴展 | |||
| EUC FitCheck 服務 | 自選服務 | 自選服務 | 自選服務 |
| 可用版本 | |||
| 入門級 | 專業級 | 旗艦級 | |
|---|---|---|---|
| 站點/POD | 1(單一站點) | 1(單一站點) | 2(多站點) |
| EUC 環境 | Citrix 虛擬應用程式和桌面、Horizon 或 Frame | Citrix 虛擬應用程式和桌面、Horizon 或 Frame | Citrix 虛擬應用程式和桌面、Horizon 或 Frame |
| 資料保護 (HA/DR) | 叢集(單一 DC) | 單一 DC AsyncDR | 多 DC AsyncDR、Active-Active 站點 |
| 使用者驗收測試與上線支援 | 1 週 | 2 週 | |
| 可用配置** | |||
| 小型 | 中型 | 大型 | |
|---|---|---|---|
| 桌面影像和應用程式 | <2 | <5 | <10 |
| 遷移 | <5 個 VM 或範本 | <5 個 VM 或範本 | <5 個 VM 或範本 |
| 超融合基礎架構叢集部署 | <4 個節點 | <8 個節點 | <16 個節點 |
* 服務項目皆可自選
注意:支援配置以外的要求,可依客製化服務提供。