| Éditions disponibles | |||
| STARTER | PRO | ULTIMATE | |
|---|---|---|---|
| Sites/POD | 1 (site unique) | 1 (site unique) | 2 (multi-sites) |
| Environnement EUC | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon ou Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon ou Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon ou Frame |
| Protection des données (HA/DR) | Cluster (DC unique) | AsyncDR sur DC unique | AsyncDR multi-DC, sites en mode actif-actif |
| Tests d'acceptation par les utilisateurs et assistance à la mise en service | 1 semaine | 2 semaines | |
| Configurations disponibles ** | |||
| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| Images et applications de postes de travail | < 2 | < 5 | < 10 |
| Migration | < 5 VM ou Templates | < 5 VM ou Templates | < 5 VM ou Templates |
| Déploiement de clusters HCI | < 4 nœuds | < 8 nœuds | < 16 nœuds |
* Éléments de services disponibles à la carte
Remarque : Les exigences autres que les configurations prises en charge peuvent être satisfaites sous forme de service personnalisé.
| Produits couverts par les services | |||
| STARTER | PRO | ULTIMATE | |
|---|---|---|---|
| Produits couverts par les services - Global | |||