| Ediciones disponibles | |||
| PRINCIPIANTE | PRO | ULTIMATE | |
|---|---|---|---|
| Sitios/PODs | 1 (un solo sitio) | 1 (un solo sitio) | 2 (multisitio) |
| Entorno EUC | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon o Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon o Frame | Citrix Virtual Apps and Desktops, Horizon o Frame |
| Protección de datos (HA/DR) | Clúster (un único DC) | AsyncDR de un único DC | Multi-DC AsyncDR, sitios en modo activo-activo |
| Prueba de aceptación de usuario y soporte en directo | 1-Semana | 2 semanas | |
| Configuraciones disponibles ** | |||
| PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | |
|---|---|---|---|
| Imágenes y aplicaciones de escritorio | <2 | <5 | <10 |
| Migración | <5 máquinas virtuales o plantillas | <5 máquinas virtuales o plantillas | <5 máquinas virtuales o plantillas |
| Implementación de clústeres HCI | <4 nodos | <8 nodos | <16 nodos |
* Elementos de servicio disponibles a la carta
Nota: Los requisitos que estén al margen de las configuraciones soportadas pueden ofrecerse como servicio personalizado.
| Productos compatibles | |||
| PRINCIPIANTE | PROFESIONAL | ULTIMATE | |
|---|---|---|---|
| Productos aceptados: Acumulativo | |||