| Configurazioni disponibili ** | |||
| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| Nodi | <4 nodi o <100 VM | <8 nodi o <250 VM | <16 nodi o <1000 VM |
| Migrazione dei dati e dei file V2V | <5 VM o <2,5 TB | <5 VM o <2,5 TB | <5 VM o <2,5 TB |
| Hypervisor | ESXi, AHV | ESXi, AHV, Hyper-V | ESXi, AHV, Hyper-V |
| Data Protection (HA/DR) | Cluster (DC singolo) | Cluster (DC singolo) | Multi-DC, DR Asincrono, MetroDR |
| Prodotti assistiti | |||
| STARTER | PRO | ULTIMATE | |
|---|---|---|---|
| Prodotti assistiti - Cumulativo | |||
Tutti gli elementi dei servizi menzionati in precedenza sono disponibili à la carte. Nota: le esigenze non coperte dalle configurazioni supportate possono essere gestite come servizio personalizzato.