STARTER
Comincia a modernizzare i DBVisualizza la scheda tecnica -> | PRO
Migrazione e gestione della piattaforma di DBVisualizza la scheda tecnica -> | |
|---|---|---|
| Valutazione e progettazione | ||
| Workshop di progettazione dei database | ||
| Workshop di pianificazione della migrazione di database | ||
| Implementazione e migrazione | ||
| Implementazione di Era | ||
| Architettura di backup e gestione delle copie dei dati | ||
| Servizio di patching dei database con Era | à la carte | |
| Funzionamento e scaling | ||
| Servizio di verifica di funzionamento dei database | Capitolati personalizzati | |
| Migrazione dei database | Capitolati personalizzati | |
| Best practice per i database | Capitolati personalizzati | |
| Configurazioni disponibili per Pro** | |||
| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| Motori di database | Oracle: <5 DB, 1 variante SQL Server: <10 server DB o 50 DB, 1 variante | Oracle: <10 DB, 2 varianti SQL Server: <20 server DB o 100 DB, <2 varianti | Oracle: <40 DB, <3 varianti SQL Server: <50 server DB o 400 DB, <3 varianti |
Nota: (a) Tutti gli elementi dei servizi sopra indicati sono disponibili à la carte. (b) ** Starter è disponibile solo in configurazione standard. Vedi le schede tecniche delle offerte per maggiori dettagli. Le esigenze non coperte dalle configurazioni supportate possono essere gestite come servizio personalizzato.
| Prodotti assistiti | |||
| STARTER | PRO | ||
|---|---|---|---|
| Prodotti assistiti - Cumulativo | |||