STARTER
Comece a modernização do banco de dadosVer o datasheet -> | PRO
Migração e operação da plataforma de banco de dadosVer o datasheet -> | |
|---|---|---|
| Análise e projeto | ||
| Workshop de projeto de banco de dados | ||
| Workshop de planejamento de migração de banco de dados | ||
| Implementação e migração | ||
| Implementação do Era | ||
| Arquitetura de backup e gerenciamento de cópia de dados | ||
| Serviço de correção de banco de dados habilitado pelo Era | à la carte | |
| Operação e dimensionamento | ||
| Serviço de FitCheck de banco de dados | SOW personalizado | |
| Migração de banco de dados | SOW personalizado | |
| Boas práticas para banco de dados | SOW personalizado | |
| Configurações disponíveis para Pro** | |||
| PEQUENO | MÉDIO | GRANDE | |
|---|---|---|---|
| Mecanismos de banco de dados | Oracle: < 5 DB, 1 variação SQL Server: < 10 servidores de DB ou 50 DB, 1 variação | Oracle: < 10 DB, 2 variações SQL Server: < 20 servidores de DB ou 100 DB, <2 variações | Oracle: < 40 DB, <3 variações SQL Server: < 50 servidores de DB ou 400 DB, <3 variações |
Observação: (a) Todos os elementos de serviço acima estão disponíveis à la carte. (b) ** O Starter está disponível apenas na configuração padrão. Consulte as fichas técnicas da oferta para mais detalhes. Requisitos diferentes das configurações suportadas podem ser integrados como serviços personalizados.
| Produtos oferecidos | |||
| STARTER | PRO | ||
|---|---|---|---|
| Produtos oferecidos - Cumulativo | |||