従量課金制(PayG)
コミットなしのオンデマンドな消費ベースの料金設定です。利用した vCPU およびストレージ容量に対する月単位の課金となります。
- 事前のコミットは不要
- 使用した分のみを支払う 1 時間単位の従量制
- 使用量に基づく月額料金
- 短期間や計画外の使用に最適
クラウドコミット(CC)
事前に最低使用容量の料金支払いをコミットすることで、超過分を含む 1 年間の全使用量に対して割引が適用されます。コミットメント額に応じた 2 種類の割引レベル(CC-35:$35,000~$100,000 未満、CC-100:$100,000 以上 )をご用意しています。
- 年間最低使用料金を割引価格で事前にコミットメント
- 使用した分のみを支払う 1 時間単位の従量制
- 超過分は割引価格で月次請求
- 需要の変動を把握できる場合に最適
ライセンスの持ち込み(BYOL)
ライセンスのポータビリティを活用して、現行のオンプレミス環境の期間/容量ベースのライセンス(CBL)からパブリッククラウドプロバイダに容量を移行することができます。
- オンプレミスとパブリッククラウド環境をまたいだ柔軟な容量確保に最適
- 期間ベースのライセンス(1 ~ 5 年)、容量ベースの価格設定
NC2 導入のライセンスモデルの料金は US ドル表示です。AWS または Azure のベアメタルインスタンスおよびサービスに関連する費用はお客さまのご負担となります。
以下に示す NC2 の料金は Nutanix AOS のライセンスモデルに対応しており、予定されたライセンス容量を超えた NC2 の使用は、選択したサブスクリプションプランにデフォルトで移行されます。
Nutanix クラウドインフラ(NCI)のライセンスモデルでは、従量課金制(PAYG)およびクラウドコミット(CC)のサブスクリプションプランは現在サポートされていません。ただし、ライセンスの持ち込み(BYOL)の機能により、NCI ライセンスはオンプレミスと NC2 環境の両方で使用できるようになります。NCI ライセンスについて詳しくは、こちらからご覧いただけます。
ベアメタルインスタンスを選択してください。※ 料金は全て US ドル表示です。
i3.metal:36 コア/512 GiB メモリ/13.82 TiB NVMe SSD ストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PayG | $1.92 | $2.31 | |
CC-35 | $1.44 | $1.73 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.15 | $1.38 | PayG の 40% オフ | |
1 年あたり | PayG | $16,852.36 | $20,216.91 | |
CC-35 | $12,639.27 | $15,162.68 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $10,111.42 | $12,130.14 | PayG の 40% オフ |
i3en.metal:48 コア/768 GiB メモリ/54.57 TiB NVMe SSD ストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PayG | $3.08 | $3.70 | |
CC-35 | $2.31 | $2.77 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.85 | $2.22 | PayG の 40% オフ | |
1 年あたり | PayG | $26,973.72 | $32,372.11 | |
CC-35 | $20,230.29 | $24,279.08 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $16,184.23 | $19,423.27 | PayG の 40% オフ |
m5d.metal:48 コア/384 GiB メモリ/3.27 TiB NVMe SSDストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PayG | $2.35 | $2.82 | |
CC-35 | $1.76 | $2.11 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.41 | $1.69 | PayG の 40% オフ | |
1 年あたり | PayG | $20,580.61 | $24,683.99 | |
CC-35 | $15,435.46 | $18,512.99 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $12,348.37 | $14,810.39 | PayG の 40% オフ |
z1d.metal:24 コア/384GiB メモリ/1.64TiB NVMe SSDストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PayG | $1.17 | $1.41 | |
CC-35 | $0.88 | $1.06 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $0.70 | $0.85 | PayG の 40% オフ | |
1 年あたり | PayG | $10,290.31 | $12,341.99 | |
CC-35 | $7,717.73 | $9,256.49 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $6,174.18 | $7,405.20 | PayG の 40% オフ |
g4dn.metal:48 コア/384 GiB RAM/1.637 TiB NVMe SSD ストレージ
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PayG | $2.33 | $2.79 | |
CC-35 | $1.74 | $2.09 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.40 | $1.67 | PayG の 40% オフ | |
1 年あたり | PayG | $20,376.59 | $24,438.63 | |
CC-35 | $13,892.92 | $16,662.18 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $12,225.95 | $14,663.18 | PayG の 40% オフ |
i4i.metal:64 コア/ 1,024 GiB メモリ/ 27.285 TiB NVMe SSD ストレージ
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | |
1 時間あたり | PayG | $3.46 | $4.15 |
CC-35 | $2.59 | $3.11 | |
CC-100 | $2.08 | $2.49 | |
1 年あたり | PayG | $30,297.37 | $36,347.17 |
CC-35 | $22,723.02 | $27,260.37 | |
CC-100 | $18,178.42 | $21,808.30 |
m6id.metal:64 コア/512 GiB メモリ/ 6.9122 TiB NVMe SSD ストレージ
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | |
1 時間あたり | PayG | $3.17 | $3.80 |
CC-35 | $2.38 | $2.85 | |
CC-100 | $1.90 | $2.28 | |
1 年あたり | PayG | $27,758.24 | $33,293.71 |
CC-35 | $20,818.68 | $24,970.28 | |
CC-100 | $16,654.95 | $19,976.22 |

上記の価格設定は、Nutanix ソフトウェアのみを対象としています。AWS インフラにかかる費用は、お客さまのご負担となります。
AN36P:36 コア/576 GiB メモリ/16.88 TiB NVMe SSDストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(推定) | |
1 時間あたり | PayG | $1.97 | $2.36 | |
CC-35 | $1.48 | $1.77 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.18 | $1.42 | PayG の 40% オフ | |
1 年あたり | PayG | $17,233.24 | $20,674.94 | |
CC-35 | $12,924.93 | $15,506.21 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $10,339.94 | $12,404.97 | PayG の 40% オフ |
AN36P:36 コア/768 GiB メモリ/18.83 TiB NVMe SSD ストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(推定) | |
1 時間あたり | PayG | $1.99 | $2.39 | |
CC-35 | $1.50 | $1.80 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.20 | $1.44 | PayG の 40% オフ | |
1 年あたり | PayG | $17,475.78 | $20,966.61 | |
CC-35 | $13,106.84 | $15,724.96 | PayG の 25% オフ | |
CC-100 | $10,485.47 | $12,579.97 | PayG の 40% オフ |

上記の価格設定は、Nutanix ソフトウェアのみを対象としています。Azure のインフラにかかる費用は、お客さまの負担となります。