従量課金制(PAYG)
コミットなしのオンデマンドな消費ベースの料金設定です。使用した vCPU およびストレージ容量に対する月単位の課金となります。
- 事前のコミットは不要
- 使用した分のみを支払う 1 時間単位の従量制
- 使用量に基づく月次請求
- 短期間や計画外の使用に最適
クラウドコミット(CC)
事前に最低使用容量の料金支払いをコミットすることで、超過分を含む 1 年間の全使用量に対して割引が適用されます。コミット額に応じた 2 種類の割引レベル(CC-35:$35,000~$100,000 未満、CC-100:$100,000 以上 )をご用意しています。
- 年間最低使用料金を割引価格で事前にコミット
- 使用した分のみを支払う 1 時間単位の従量制
- 超過分は割引価格で月次請求
- 需要の変動を把握できる場合に最適
ライセンスの持ち込み(BYOL)
ライセンスのポータビリティを活用して、現行のオンプレミス環境の期間・容量ベースのライセンス(CBL)からパブリッククラウドプロバイダに容量を移行できます。
- オンプレミスとパブリッククラウドの両環境を利用する柔軟な容量確保
- 期間ベースのライセンス(1~5 年)、容量ベースの価格設定
NC2 のライセンスモデルの利用料金を米ドルで表示しています。AWS または Azure のベアメタルインスタンスおよびサービスに関連する費用はお客様のご負担となります。
AWS または Azure のいずれかを選択してください。
i3.metal:36 コア/512 GiB メモリ/13.82 TiB NVMe SSD ストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PAYG | $1.92 | $2.31 | |
CC-35 | $1.44 | $1.73 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.15 | $1.38 | PAYG の 40% オフ | |
1 年あたり | PAYG | $16,852.36 | $20,216.91 | |
CC-35 | $12,639.27 | $15,162.68 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $10,111.42 | $12,130.14 | PAYG の 40% オフ |
i3en.metal:48 コア/768 GiB メモリ/54.57 TiB NVMe SSD ストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PAYG | $3.08 | $3.70 | |
CC-35 | $2.31 | $2.77 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.85 | $2.22 | PAYG の 40% オフ | |
1 年あたり | PAYG | $26,973.72 | $32,372.11 | |
CC-35 | $20,230.29 | $24,279.08 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $16,184.23 | $19,423.27 | PAYG の 40% オフ |
m5d.metal:48 コア/384 GiB メモリ/3.27 TiB NVMe SSDストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PAYG | $2.35 | $2.82 | |
CC-35 | $1.76 | $2.11 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.41 | $1.69 | PAYG の 40% オフ | |
1 年あたり | PAYG | $20,580.61 | $24,683.99 | |
CC-35 | $15,435.46 | $18,512.99 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $12,348.37 | $14,810.39 | PAYG の 40% オフ |
z1d.metal:24 コア/384GiB メモリ/1.64TiB NVMe SSDストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PAYG | $1.17 | $1.41 | |
CC-35 | $0.88 | $1.06 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $0.70 | $0.85 | PAYG の 40% オフ | |
1 年あたり | PAYG | $10,290.31 | $12,341.99 | |
CC-35 | $7,717.73 | $9,256.49 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $6,174.18 | $7,405.20 | PAYG の 40% オフ |
g4dn.metal:48 コア/384 GB RAM/1.637 TiB NVMe SSD ストレージ
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PAYG | $2.33 | $2.79 | |
CC-35 | $1.74 | $2.09 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.40 | $1.67 | PAYG の 40% オフ | |
1 年あたり | PAYG | $20,376.59 | $24,438.63 | |
CC-35 | $13,892.92 | $16,662.18 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $12,225.95 | $14,663.18 | PAYG の 40% オフ |

上記の料金は Nutanix ソフトウェアのみを対象としています。AWS のインフラにかかる費用はお客様のご負担となります。
AN36:36 コア/576 GiB メモリ/16.88 TiB NVMe SSDストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PAYG | $1.97 | $2.36 | |
CC-35 | $1.48 | $1.77 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.18 | $1.42 | PAYG の 40% オフ | |
1 年あたり | PAYG | $17,233.24 | $20,674.94 | |
CC-35 | $12,924.93 | $15,506.21 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $10,339.94 | $12,404.97 | PAYG の 40% オフ |
AN36P:36 コア/768 GiB メモリ/18.83 TiB NVMe SSD ストレージ(ベアメタルインスタンスあたり)
価格モデル | AOS Pro/ノード | AOS Ultimate/ノード | 実質割引率(概算) | |
1 時間あたり | PAYG | $1.99 | $2.39 | |
CC-35 | $1.50 | $1.80 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $1.20 | $1.44 | PAYG の 40% オフ | |
1 年あたり | PAYG | $17,475.78 | $20,966.61 | |
CC-35 | $13,106.84 | $15,724.96 | PAYG の 25% オフ | |
CC-100 | $10,485.47 | $12,579.97 | PAYG の 40% オフ |

上記の料金は Nutanix ソフトウェアのみを対象としています。Azure のインフラにかかる費用はお客様のご負担となります。