STARTER
DBのモダナイゼーションを今すぐスタートデータシートを確認する -> | PRO
DBプラットフォームの移行・運用データシートを確認する -> | |
|---|---|---|
| 評価・デザイン | ||
| データベースデザインワークショップ | ✓* | ✓ |
| データベース移行計画ワークショップ | ✓ | |
| 展開・移行 | ||
| Era展開 | ✓ | ✓ |
| バックアップアーキテクチャーとコピーデータ管理 | ✓ | |
| Era対応データベースパッチ適用サービス | アラカルト | |
| データベースマイグレーション | カスタムSOW | |
| 運用・拡張 | ||
| データベースFitCheckサービス | カスタムSOW | |
| Nutanixにおけるデータベースのベストプラクティス | カスタムSOW | |
| NutanixにおけるデータベースリファレンスVM | カスタムSOW | |
| Proで利用可能な構成** | |||
| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| データベースエンジン | Oracle: 5 DB未満、SQL Serverの1つのバリエーション: 10 DBサーバー未満または50DB、1つのバリエーション | Oracle: 10 DB未満、SQL Serverの2つのバリエーション: 20 DBサーバー未満または100 DB、2つのバリエーション未満 | Oracle: 40 DB未満、SQL Serverの3つのバリエーション未満: 50 DBサーバー未満または400 DB、3つのバリエーション未満 |
注: (a) 上記サービスの構成要素は、全てアラカルトでご利用可能です。(b) * StarterサービスにはEraデザイン (データベースはなし) のみが含まれています (c) ** Starterは標準的な構成でのみ利用可能です。詳しくは各製品のデータシートを参照ください。サポート対象構成以外の要件には、カスタムサービスとして対応可能です。