STARTER
プライベートクラウド自動化およびセルフサービスデータシートを確認する -> | PRO
ハイブリッドクラウド自動化およびガバナンスデータシートを確認する -> | ULTIMATE
クラウドネイティブ自動化および統合データシートを確認する -> | |
|---|---|---|---|
| 評価・デザイン | |||
| Calmデザインワークショップ | |||
| Beamデザインワークショップ | |||
| Karbonデザインワークショップ | |||
| 展開 | |||
| Calmプライベートクラウドワークフロー自動化 | |||
| CalmサードパーティAPIインテグレーション | |||
| Calmハイブリッドクラウドワークフロー自動化 | |||
| Beamコストガバナンスインテグレーション | |||
| Calm CI/CD APIインテグレーション | |||
| Karbonワークフロー自動化 | |||
| ServiceNowとCalmのインテグレーション | アラカルト | ||
| FlowマイクロセグメンテーションとCalmの統合 | アラカルト | ||
| 運用・拡張 | |||
| クラウドおよびITオートメーション適正チェック | アラカルト | ||
| センター・オブ・エクセレンス・サービス (2週間の短期ブレンデッドチームス) | アラカルト | ||
| 標準的な構成 | |||
| Starter | Pro | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| インテグレーション | AD/IAM、DDI、バックアップ** | Starter + Webアプリ、ハイブリッドクラウド、Beam | Pro + Karbon |
| Blueprint | Windows、LinuxベースOS | 3 Tier Webアプリ (LAMP、WISA) | CI/CD (Atlassian、JFrog、Jenkins) |
注: *(a) 全てのサービス要素はアラカルトで利用可能です。** (b) バックアップインテグレーションにはベンダーによるNutanix APIサポートが必要です。サポート対象バックアップインテグレーションおよびその他の構成情報に関しては、提供品データシートをご覧ください。(c) 標準的な構成以外の要件には、カスタムサービスとして対応可能です。